Napájecí napětí | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz | |||||||||||||||||||||||||||||||
Svařovací proud TIG [A] | AC 5 – 200 DC 5 – 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pracovní cyklus [%] | AC 35 [200A] DC 40 [170A] | |||||||||||||||||||||||||||||||
PARAMETRY TIG | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Počáteční proud, koncový proud | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Předfuk plynu [s] | 0 – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doba narůstání proudu [s] | 0 – 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Doba poklesu proudu [s] | 0 – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dofuk plynu [s] | 0 – 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Pulzace | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Proud impulzu [A] | AC 5 – 200 DC 5 – 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bázový proud [A] | AC 5 – 200 DC 5 – 170 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Šířka impulzu [%] | 5 – 95 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence pulzu [Hz] | 0,5 – 900 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Frekvence proudu AC [Hz] | 50 – 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Tvar průběhu AC | pravoúhlý, sinusový, trojúhelníkový | |||||||||||||||||||||||||||||||
AC balance [%] | -5 – +5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Přepínač 2T/4T | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Zapálení oblouku
|