90 A / 13.6 V (115 VAC) @ 60 % Dovolené zatížení
70 A / 12.8 V (115 VAC) @ 100 % Dovolené zatížení
210 A / 18.4 V (230 VAC) @ 25 % Dovolené zatížení
135 A / 15.4 V (230 VAC) @ 60 % Dovolené zatížení
105 A / 14.2 V (230 VAC) @ 100 % Dovolené zatížení
MMA Svařovací výkon | 110 A / 24.4 V (115 VAC) @ 25 % Dovolené zatížení 71 A / 22.8 V (115 VAC) @ 60 % Dovolené zatížení 55 A / 22.2 V (115 VAC) @ 100 % Dovolené zatížení 210 A / 28.4 V (230 VAC) @ 25 % Dovolené zatížení 135 A / 25.4 V (230 VAC) @ 60 % Dovolené zatížení 105 A / 24.2 V (230 VAC) @ 100 % Dovolené zatížení |
Napětí naprázdno | 78 VDC |
Účiník při max. proudu | 0.99 |
Režim rozsahu nastavení MMA/DC | 20.6-24.4 V (15-110 A) 20.6-28.4 V (15-180 A) |
Režim rozsahu nastavení TIG/DC | 10.4-18.4 V (10-210 A) 10.4-15.6 V (10-140 A) |
Pomalá pojistka – A | 16 A |
Úsporný režim | <30 W |
Min. napěťové kroky | ET 210iP |
Síťová zástrčka | CEE 16 A |
Provozní teplota | -10 to +40 °C |
Rated kVA | 6 kVA 3.3 kVA |
Třída krytí | IP23 |
Rozměry, L x W x H | 460 x 200 x 320 mm |
Hmotnost | 11 kg |
Objednávání
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)