V ceně produktu od nás získate toto:
- stroj Welder Fantasy TIG, MIG/MAG, MMA PULSEMIG 250P/1,
- hořák TIG SRT 26-4m,
- hořák MIG/MAG MB25-3m,
- zemnící kabel 3m,
- svařovací kabel 3m,
- startovací balíček příslušenství ,
- manuál.
STROJ | PULSEMIG 250P/1 | ||
NAPÁJENÍ | 230V ± 10% | ||
[Hz] | 50/60 | ||
Proudové zatížení [A] | 25 | ||
Výkon[kVA] | 9 | ||
Parametry – MIG/MAG | |||
Rozsah proudu[A] | 30 – 250 | ||
Jmenovité výstupní napětí [V] | 15,5 – 30 | ||
Zátěžový činitel při 40oC | 35 % / 250 A | ||
Zátěžový činitel při 40oC | 60 % / 200 A | ||
Zátěžový činitel při 40oC | 100 % / 160 A | ||
Svařování v režimu pulsu: |
| ||
Rychlost posuvu drátu [cal/min] | 60 – 600 | ||
Použití svařovacího drátu v průěru [mm] | 0,6 ; 0,8 ; 0,9 ; 1.1 | ||
Typ kladky | 2R | ||
Typ hořáku | MB25 | ||
Maximální průměr cívky drátu | D300, 15kg | ||
Nastavení předfuku [s] | 0 – 10 | ||
Nastavení dofuku[s] | 0 – 10 | ||
Regulace indukčnosti[%] | 1 – 100 | ||
Parametry - TIG DC | |||
Proud[A] | 10 – 250 | ||
Zátěžový činitel 40oC | 35 % / 250 A | ||
Zátěžový činitel 40oC | 60 % / 200 A | ||
Zátěžový činitel 40oC | 100 % / 160 A | ||
Svařovácí proud v pulsním režimu: Proud[A] Proud[A] Modulace pulsu [%] Citlivost pulsu [Hz] |
| ||
Předfuk[s] | 0 – 5 | ||
Dofuk [s] | 0 – 10 | ||
Parametry - MMA | |||
Proud [A] | 10 – 200 | ||
Zatížení na prázdno [V] | 60 | ||
zatěžový činitel při 40oC | 35 % / 200 A | ||
zatěžový činitel při 40oC | 60 % / 160 A | ||
zatěžový činitel při 40oC | 100 % / 130 A | ||
Třída izolace | S | ||
Stupeň ochrany | IP21 | ||
Váha [kg] | 28 | ||
Rozměry DxSxW [mm] | 620x280x460 |