Funkce:
| Specifications | |
|---|---|
| V | 120/230 ± 10% VAC 1, 50/60 Hz | 
| Max. výstup | 235 A / 26.2 V (MIG) 205 A / 18.2 V (TIG DC) 180 A / 27.2 V (STICK) | 
| MIG (GMAW/FCAW) Svařovací výkon | 205 A / 24.3 V @ 25 % Duty Cycle 150 A / 21.5 V @ 40 % Duty Cycle 125 A / 20.3 V @ 60 % Duty Cycle 110 A / 19.5 V @ 100 % Duty Cycle | 
| MMA (SMAW) Svařovací výkon | 170 A / 26.8 V @ 25 % Duty Cycle 125 A / 25 V @ 60 % Duty Cycle 100 A / 24 V @ 100 % Duty Cycle | 
| TIG AC/DC (GTAW) Svařovací výkon | 205 A / 18.2 V @ 25 % Duty Cycle 125 A / 15 V @ 60 % Duty Cycle 110 A / 14.4 V @ 100 % Duty Cycle | 
| AC rovnováha | 60-90 % | 
| Pulsed TIG (DC Only) | 0.1-500 sec | 
| Rozsah proudu | 5-235 A | 
| Rozsah napětí | 12-26 V | 
| Specifikace podavače drátu | 2.0-12.1 m/min | 
| Napětí naprázdno | 68 V | 
| Účiník při max. proudu | 0.98 | 
| Účinnost při max. proudu | 83 % | 
| Normy | CE | 
| Stupeň krytí | IP23S | 
| Description or Qualifier | 1.8 m ( 6 in. ) | 
| Rozměry, L x W x H | 584 x 229 x 406 mm ( 23 x 9 x 16 in. ) | 
| Weight | 22 kg ( 49 lbs ) | 
