400 A / 34.0 V @ 100 % Duty Cycle
GTAW Welding Output | 500 A / 30.0 V @ 60 % Duty Cycle 400 A / 26.0 V @ 100 % Duty Cycle |
SMAW Welding Output | 500 A / 40.0 V @ 60 % Duty Cycle 400 A / 36.0 V @ 100 % Duty Cycle |
Open Circuit Voltage | 58 V |
Power Factor at Maximum Current | 0.91 |
Efficiency at Maximum Current | 88 % |
Setting Range MIG/MAG | 14.8 – 39 V (16 – 500 A) |
Setting Range MMA/DC | 20.6 – 40 V (16 – 500 A) |
Setting Range TIG/DC | 5 – 500 V (10.2 – 30 A) |
Operating Temp | -20 to +40 °C |
Enclosure Class | IP23 |
Insulation Class | H |
Application Class | S |
Certification | CE |
Dimensions, L x W x H | 712 x 325 x 470 mm |
Weight | 58.5 kg |
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)