Technické parametry:
| Napájeí | ~1× 230V ± 10% 50 / 60 Hz |
| Proudový rozsah MIG [A] | 50 – 200 |
| Duty cycle MIG [%] | 30 |
| MIG PARAMETRY | |
| Rozsah pracovního napětí MIG [V] | 16,5 – 24 |
| Posuv drátu [m/min] | 2 – 12,5 |
| Typ kladek | vsazený dvoukladkový systém |
| Max průměr drátul [mm] | ≤ 5[kg], Ø200 |
| Pro drátyr Ø [mm] | 0.6 / 0.8 / 1.0 |
| 2T/4T switch | ![]() |
| Ovládání indukčnosti | ![]() |
| Test drátu | ![]() |
| Proces synergický | ![]() |
| Manuální synergický proces | ![]() |
| MIG/MAG změna polarizace | ![]() |
| TIG PARAMETRY | |
| TIG SVAŘOVÁNÍ | ![]() |
| Proudový rozsah TIG [A] | 10 – 200 |
| Účinnost TIG [%] | 30 |
| MMA PARAMETRY | |
| MMA SVAŘOVÁNÍ | ![]() |
| PROUDOVÝ ROZSAH MMA [A] | 10 – 160 |
| Hot Start | ![]() |
| Arc Force | ![]() |
| VRD | ![]() |
| Ztěžový činitel MMA [%] | 60 |
| Ostatní | |
| Max. current consumpiton [A] | MIG: 35 / TIG: 26 / MMA: 33 |
| Power factor (cosφ) | 0,76 |
| Efficiency η [%] | 85 |
| Třída jištění | F |
| Klasifikace | IP21S |
| Hmotnost stroje [kg] | 12,5 |
| Rozměry [mm] | 490 × 300 × 210 |
| Jistič (fuse) [A] | 25 |