Invertorový svářecí zdroj s technologií IGBT, s odděleným podavačem drátu se 4 kladkami a s vodním chlazením. Součástí dodávky je svářecí hořák IGrip 500W. Model | MIG500P (Water Cooler) | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kodové označení | 800mig500igbt | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vstupní napětí (V) | 380V士15% 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||||
| Výkon (KVA) | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Pracovní proud (A) | 50-500 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Stavitelní napětí (V) | 10-50 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Napětí na prázdno (V) | 75±5 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Modul ovládání | 2T/4T | |||||||||||||||||||||||||||||
| Indukčnost | -25-25 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Zátěžový činitel (%) | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Účiník (COSφ) | 0.87 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Efektivita (%) | 0.93 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Třída jištění | H | |||||||||||||||||||||||||||||
| Váha(Kg) | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||
echnické údaje
| ||||||||||||||||||||||||||||||