Špičkový jednoduchý svařovací automat vhodný pro nejnáročnější práce , který je postaven na nejmodernější konstrukci DSP (Digital Signal Processor) .Jednoduchý držák pro svařování těžkých konstrukcí
Plně digitální IGBT technologie té nejvyšší kvality . Jeho charakter je dán vysokou stabilitou svařování , minimálním rozstřikem a nízkým podílem deformačních zón. Regulační schopnosti stroje jsou plně digitální . Stroj lze připojit k dalším periferiim jako je např. svařovací traktor s oscilací.
Invertorový svářecí zdroj s technologií IGBT, s odděleným podavačem drátu se 4 kladkami a s vodním chlazením. Součástí dodávky je svářecí hořák IGrip 500W. Model | | MIG500P (Water Cooler) |
| Kodové označení | | 800mig500igbt |
| Vstupní napětí (V) | | 380V士15% 50/60Hz |
| Výkon (KVA) | | 25 |
| Pracovní proud (A) | | 50-500 |
| Stavitelní napětí (V) | | 10-50 |
| Napětí na prázdno (V) | | 75±5 |
| Modul ovládání | | 2T/4T |
| Indukčnost | | -25-25 |
| Zátěžový činitel (%) | | 60 |
| Účiník (COSφ) | | 0.87 |
| Efektivita (%) | | 0.93 |
| Třída jištění | | H |
| Váha(Kg) | | 29 |
echnické údaje| Napájecí napětí | ~3× 400V ± 10% 50 / 60 Hz | | Svařovací proud MIG [A] | 30 – 500 | | Pracovní cyklus [%] | 100 | | PARAMETRY MIG | | Výstupní pracovní napětí MIG [V] | 15,5 – 29,7 | | Rychlost podávání drátu [m/min] | 0,3 – 22 | | Typ podavače | oddělený, 4-roll gear | | Cívka s drátem [kg]/[mm] | ≤ 15 / ∅200/300 | | Průměr drátu ∅ [mm] | 0.8 / 1.0 / 1.2 / 1.6 | | Přepínač 2T/4T |  | | PARAMETRY MMA | | Svařování obalenou elektrodou MMA |  | | Svařovací proud MMA [A] | 10 – 500A | | OSTATNÍ |
| | |
(vyhrazujeme si právo měnit tyto popisy a specifikace bez předchozího upozornění)