CUT-50C | CUT-70C | CUT-100C | |
Kod | HA3A050C38 | HA3A070C18 | HA3A100C88 |
Vstupní | 220V±10% 50/60Hz | 380V±15% 50/60Hz | 380V±15% 50/60Hz |
Výkon | 6.3 | 9.5 | 17 |
Proudový | 10-50/ | 20-65 | 30-100/ |
Napětí(V) | 250 | 280 | 300 |
Jmenovité výstupní napětí(V) | 100 | 108 | 120 |
Zatěžový | 60 | 60 | 60 |
Efektivita | 85 | 85 | 85 |
Součinitel | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Ztráty | 20 | 20 | 20 |
Arc-start | Contact | Non-contact | Non-contact |
Průtok | 200 | 200 | 200 |
Dopor. | 4.5 | 5.5 | 5.5 |
Dopor. výtlak | 0.17 | 0.36 | 0.36 |
Váha(kg) | 9 | 21 | 28 |
Rozměry | 410x170x320 | 550x230x380 | 650x280x480 |
Třída jištění | F | F | F |
Třída | IP21S | IP21S | IP21S |
Max. možný řez oceli(mm) | 15 | 25 | 40 |
Graf modulace:
.